1 trimestre
| numero | nombre de alumno | tema 1 | tema 2 | tema 3 | tema 4 | cuaderno | comportamiento | nota de evaluacion | |
| 1 | jose | 5 | 7 | 5,5 | 6 | ||||
| 2 | angel | ||||||||
| 3 | cristian | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 4 | almudena | 7,5 | 7 | 9,5 | 9 | ||||
| 5 | david | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | ramon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | isabel | 6 | 7,5 | 8 | 8 | ||||
| 8 | conchi | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 9 | cristina | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 10 | juan | 5 | 5,5 | 4 | 5 | ||||
| 11 | maria angeles | 7 | 7,5 | 5 | 7 | ||||
| 12 | francisco jesus | ||||||||
| 13 | francisco | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||||
| 14 | ana belen | ||||||||
| 15 | jose maria | ||||||||
| 16 | maria jose | ||||||||
| 17 | sebas | ||||||||
| 18 | marina | ||||||||
| 19 | yessica | ||||||||
| 20 | michelle | ||||||||
| 21 | rocio | ||||||||
0 comentarios